Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Modell: | DW4959 | Phase: | sondern Sie oder drei aus |
---|---|---|---|
Frequenz: | 20KHz -500KHz | Ausgangsspannung: | 1-500V |
Eingangsspannung: | 1-500V | andere Art: | E-F-ETD EC etc. EE-E-I PQ EFD. |
Markieren: | Einzelner Phasenschieber 1V zu 500V,Einzelner Phasenschieber EEL1625,Kundengebundener AAL Transformator |
Hochfrequenzhersteller Customized DW4959 des transformator-EE1625
Schlüsselspezifikationen/spezielle Eigenschaften:
Hochfrequenz
Kundengebundene Entwürfe und Spezifikationen werden angenommen
Verschiedene Arten sind verfügbar
Verschiedene Arten von den Transformatoren verfügbar, von PQ, von Ci, von UI, von ETD, von EFD, von EP, von ER, von EPC, von TOPF, von RM und von EE
Hochfrequenztransformator passend für EL-/CCFLinverter oder DC-/DCkonverter
Kundengebundene Entwürfe werden angenommen
Schaltleistung und Impulswandler
Telekommunikation und Tonfrequenztransformator
Lokalisiertes und Linienzusammenbringen und -Zündtrafo
Gegenwärtiger Sensor EE5 und ADSL-Transformator
EFD-Reihe und ER-Reihentransformator
RM-Reihe und EP-Reihentransformator
Epc-Reihe und EE-Reihentransformator
1. ZEICHNEN (EINHEIT: Millimeter)
2. PROZESS DER WICKLUNG
Wicklung | Stützmauer | PIN Position | Draht u. Beschreibung | TS | Wickelnde Methode | Nut-Position | Isolierungs-Band | Rohr | Methode des Betretens der Achse | Richtung der hereinkommenden Achse | |||||
Pin Side | Spitze | Anfang | Ende | Anfang | Ende | Band-Art | TS | Anfang | Ende | ||||||
N1 | / | / | -3 | -2 | TIW-B, Stange φ0.15mm×1 | 94 | Wickeln Sie fest 2 Schichten | Zwischen Pin3 u. 4 | Zwischen Pin2 u. 3 | 18.0mm | 1,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | Pin1 | Front |
N2 | / | / | -8 | -7 | TIW-B, Stange φ0.50mm×1 | 18 | Fest und Duplexwind 1 Schicht | Zwischen Pin7 u. 8 | Nut des Randes Pin7 | 18.0mm | 2,1 | 21L×15mm | 21L×15mm | ||
N3 | -9 | -10 | TIW-B, Stange φ0.15mm×1 | 10 | Zwischen Pin8 u. 9 | Zwischen Pin9 u. 10 | 26L×15mm | 26L×15mm | |||||||
N4 | / | / | -2 | -1 | TIW-B, Stange φ0.15mm×1 | 46 | Fest Wind 1 Schicht | Zwischen Pin1 u. 2 | Nut des Randes Pin1 | 18.0mm | 1,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N5 | 2L (t0.28) | / | -5 | -6 | TIW-B, Stange φ0.15mm×1 | 22 | Fest und Duplexwind 1 Schicht | Zwischen Pin4 u. 5 | Nut des Randes Pin6 | 18.0mm | 2,1 | 26L×15mm | 26L×15mm | ||
N6 | (a) | (b) | 2UEW-F, Stange φ0.40mm×1 | 8 | Spitze | Spitze | 23L×98mm | 23L×88mm | |||||||
(Transparenz) | (schwarz) |
3. BAU-DIAGRAMM
Einzelteil | Prüfklemme | Testbedingung | Halbfertigwaren | Ausrüstung | |||
Halbfertigwaren | Industriegüter | Qc-Prüfung | |||||
Induktanz-Test | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 450uH±3% | 450uH±5.5% | 450uH±6% | TH1062 oder Gleichgestelltes |
Dichtheitsprüfung | 3 | 1 | 10KHz, 0.3V | 40uH maximal | 40uH maximal | 40uH maximal | TH1062 oder Gleichgestelltes |
(Kurzschluss schließen an anderen Pin) an | |||||||
Gleichstromwiderstand | 3 | 1 | DC 25℃ | 5,0 Ω maximal | 5,0 Ω maximal | 5,0 Ω maximal | TH2511 oder Gleichgestelltes |
8 | 7 | mΩ 70 maximal | mΩ 70 maximal | mΩ 70 maximal | |||
9 | 10 | mΩ 400 maximal | mΩ 400 maximal | mΩ 400 maximal | |||
5 | 6 | mΩ 1045 maximal | mΩ 1045 maximal | mΩ 1045 maximal | |||
B | mΩ 85 maximal | mΩ 85 maximal | mΩ 85 maximal | ||||
Drehungen prüfen | Alle Wicklung | 20KHz, 1V | 140:18: 10:22: 8 (±0.2Ts) | CH3250 oder Gleichgestelltes | |||
Hochspannungsisolierungs-Test | Primär-zweitens | AC-50Hz-5mA | 3500V, sek 2 | 4000V, sek 2 | 3500V, sek 3 | CJ2670 oder Gleichgestelltes | |
Hauptsächlich u. zweitens entkernen | AC-50Hz-5mA | 1800V, sek 2 | 2000V, sek 2 | 1800V, sek 3 | |||
PIN1---PIN6, A | AC-50Hz-5mA | 500V, sek 2 | 800V, sek 2 | 500V, sek 2 | |||
---PIN6 | AC-50Hz-5mA | 500V, sek 2 | 800V, sek 2 | 500V, sek 2 | |||
PIN7---PIN10 | AC-50Hz-5mA | 500V, sek 2 | 800V, sek 2 | 500V, sek 2 | |||
BOGEN Test | Primär-zweitens | AC-50Hz-5mA | 4000±10V, 3 sek 仪器打开 BOGEN: 等级 6 (9.9mA) | CH7410 oder Gleichgestelltes |
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens Dowis ist ein Berufshersteller von elektronischen Transformatoren, von Induktoren und von Filtern, die R&D, Produktion und Verkäufe integrieren. Es ist ein nationales High-Teches Unternehmen und hat das IATF16949 geführt: hat Qualitätssicherungssystembescheinigung der Automobilindustrie 2016, das Produkt das „UL-"" CQC“ und andere Sicherheitsbescheinigungen geführt. Die Produkte sind in den Telekommunikationsgeräten, in den neuen Energiefahrzeugen, in der industriellen Regeleinrichtung, in starken LED-Antrieben und in anderen Absatzmärkten weitverbreitet. Die Industrie hat hohe Sicht. Zusätzlich zum Binnenmarkt aber auch exportiert in viele Länder in Europa und in den Vereinigten Staaten.
Um Produktionskapazität weiter zu erweitern, hat es einen speziellen Testgebietbaubereich in Zusammenarbeit Zhaoqings YueGui im Jahre 2018 von 14000 Quadratmetern Industriegebiet genannter elektronischer Technologie Co., Ltd. Zhaoqings Sheng Xiang gegründet. Sein technisches Team des Managements hat reiche Erfahrung, beim Zusammenarbeiten mit Kunden von weithin bekannten inländischen Unternehmen und Übersee. Der Entwurf von Produkten kann dem Bedarf und den Kundendiensten mit einem gute Qualitätskontrollsystem völlig folgen, und er ist durch viele berühmten Unternehmen als die Kernlieferanten erkannt worden. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.