Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Größe: | 20.5*58.5*11.3mm | Modell: | DW6184C |
---|---|---|---|
Induktanz-Test: | 800uH±5% | Dichtheitsprüfung: | 12uH MAX |
Hochspannungsisolierungs-Test: | 4000V, 60 Sec/1750V, sek 60 | Schicht-Isolierung: | Impulsspannung Wechselstroms 1500 |
Markieren: | 800uH schirmte SMD-Energie-Induktor ab,ERD41 schirmte SMD-Energie-Induktor ab,Energieinduktor smd 20.5*58.5*11.3mm |
ERD41 schirmte SMD-Energie-Fertigung besonders anfertigte DW6184C ab
Eigenschaften
Magnetische abgeschirmte Struktur: ausgezeichneter Widerstand zur elektrischen magnetischen Störung (EMS).
Ein Verbundwerkstoff, ultra niedrige Summengeräusche.
Dämpfungsärme, hohe Leistungsfähigkeit, breite Anwendungsfrequenz.
Leichter Entwurf, Sicherungsraum, passend für SMT mit hoher Dichte.
Druckguß durch dämpfungsärmes Legierungspulver: niedriger Widerstand, kleine parasitäre Kapazitanz.
Betriebstemperatur: -40℃ | +125℃ (einschließlich Temperaturanstieg der Spule)
1. MECHANISCHES MASS (EINHEIT: Millimeter)
BAU 2.WIDING
3. PROZESS DER WICKLUNG
Wicklung | Stützmauer | Stützmauer | Ts | Isolierband (hellgelb) | Rohr | Methode des Betretens der Achse | Richtung der hereinkommenden Achse | ||||||
Spitze | Pin | Anfang | Ende | Draht u. Beschreibung | Wickelnde Methode | Band-Art | TS | Anfang | Ende | ||||
E1 | / | / | 5 | / | 2UEW-F ∅ 0.25mm*1P | 12 | Fest Wind 1 Schicht | W4.0mm | 2Ts | 30LX15mm | / | ||
N1 | / | / | 1 | 2 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 16 | Wickeln Sie fest 2 Schichten | W4.0mm | 2Ts | 28LX15mm | 28LX15mm | ||
N2 | / | / | 9 | 7 | TLW-F ∅ 0.60mm*1P | 4 | Wickeln Sie fest 2 Schichten | W4.0mm | 2Ts | 21LX15mm | 21LX15mm | Pin nach rechts | Front |
N3 | / | / | 2 | 3 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 8 | Fest Wind 1 Schicht | W4.0mm | 2Ts | 28LX15mm | 28LX15mm | ||
N4 | / | / | 5 | 6 | 1UEW-F ∅ 0.30mm*1P | 6 | Fest Wind 1 Schicht | W4.0mm | 2Ts | 28LX10mm | 28LX10mm |
4. ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION
Einzelteil | Prüfklemme | Testbedingung | Standardanforderung | Standardanforderung | |||
Halbfertigwaren | Standardanforderung | Standardanforderung | |||||
Induktanz-Test | 1 | 3 | 50kHz,0.1V | 765-835uH | 761-839uH | 800uH±5% | TH1062 oder Gleichgestelltes |
Dichtheitsprüfung | 1 | 3 | 50kHz,0.1V | 12uH MAX | 12uH MAX | 12uH MAX | TH1062 oder Gleichgestelltes |
(Zirkus zu anderer Wicklung) | |||||||
Gleichstromwiderstand | 1 | 2 | DC 25℃ | 410mΩmaximal | 410mΩmaximal | 410mΩmaximal | TH2511 oder Gleichgestelltes |
9 | 7 | 35mΩmaximal | 35mΩmaximal | 35mΩmaximal | |||
2 | 3 | 230mΩmaximal | 230mΩmaximal | 230mΩmaximal | |||
5 | 6 | 200mΩmaximal | 200mΩmaximal | 200mΩmaximal | |||
Drehungen prüfen | Alle Wicklung | 20KHz, 1V | (1--3): (9-7): (5-6) =24:4: 6 (±0.3Ts) | CH3250 oder Gleichgestelltes | |||
Zirkus-Test | Pin3-5 | ||||||
Hochspannungsisolierungs-Test | Hauptsächlich zu Sekundär | AC-50Hz-1mA | 4000V, sek 3 | 4300V, sek 3 | 4000V, sek 60 | CJ2670 oder Gleichgestelltes | |
Hauptsächlich entkernen | 1750V, sek 3 | 2000V, sek 3 | 1750V, sek 60 | ||||
Sekundär-Kern | 1750V, sek 3 | 2000V, sek 3 | 1750V, sek 60 | ||||
Schicht-Isolierung | Pin (1-3) | 50Hz | Wechselstrom 1 Spannung mit500 Impulsen | FT6815 oder Gleichgestelltes | |||
Elektronik Co., Ltd. Shenzhens Dowis ist ein Berufshersteller von elektronischen Transformatoren, von Induktoren und von Filtern, die R&D, Produktion und Verkäufe integrieren. Es ist ein nationales High-Teches Unternehmen und hat das IATF16949 geführt: hat Qualitätssicherungssystembescheinigung der Automobilindustrie 2016, das Produkt das „UL-"" CQC“ und andere Sicherheitsbescheinigungen geführt. Die Produkte sind in den Telekommunikationsgeräten, in den neuen Energiefahrzeugen, in der industriellen Regeleinrichtung, in starken LED-Antrieben und in anderen Absatzmärkten weitverbreitet. Die Industrie hat hohe Sicht. Zusätzlich zum Binnenmarkt aber auch exportiert in viele Länder in Europa und in den Vereinigten Staaten.
Um Produktionskapazität weiter zu erweitern, hat es einen speziellen Testgebietbaubereich in Zusammenarbeit Zhaoqings YueGui im Jahre 2018 von 14000 Quadratmetern Industriegebiet genannter elektronischer Technologie Co., Ltd. Zhaoqings Sheng Xiang gegründet. Sein technisches Team des Managements hat reiche Erfahrung, beim Zusammenarbeiten mit Kunden von weithin bekannten inländischen Unternehmen und Übersee. Der Entwurf von Produkten kann dem Bedarf und den Kundendiensten mit einem gute Qualitätskontrollsystem völlig folgen, und er ist durch viele berühmten Unternehmen als die Kernlieferanten erkannt worden. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.